Jak co roku amerykański magazyn branżowy „Direct Selling News” przygotował listę 100 najlepszych firm sprzedaży bezpośredniej, bazując na ich przychodach. Tegoroczna lista jest już piąta, a jej głównym zadaniem jest przegląd firm obecnych w branży i pokazanie jej możliwości obecnym i potencjalnym współpracownikom.
„DSN Global 100 oferuje wyjątkowe spojrzenie na światowy wpływ, jaki firmy sprzedaży bezpośredniej wywierają na sferę ekonomiczną i społeczną. Zestawienie umożliwia poznanie tego sektora nie tylko osobom działającym w branży, ale również badaczom, inwestorom i – co najważniejsze – tym, którzy szukają możliwości w ramach sprzedaży bezpośredniej.
Dziękujemy wszystkim firmom, które chętnie wzięły udział w naszym sondażu, a także naszym oddanym ekspertom, którzy pomogli nam zaprezentować godne uwagi osiągnięcia firm sprzedaży bezpośredniej na całym świecie” – czytamy na stronie internetowej DSN.
Ranking opracowano opierając się na przychodach firm uzyskanych przez nie w roku 2014. Lista zostanie oficjalnie opublikowana w czerwcowym wydaniu Direct Selling News, już dzisiaj możemy ją jednak zobaczyć na stronie internetowej magazynu.
[next_message styles=”1″ title=”
DSN Global 100 2015„]
Miejsce | Nazwa firmy | Przychody w 2014 roku(w dolarach) |
| 1 | Amway | 10,80 mld |
| 2 | Avon | 8,90 mld |
| 3 | Herbalife | 5,00 mld |
| 4 | Mary Kay | 4,00 mld |
| 5 | Vorwerk | 3,90 mld |
| 6 | Natura | 3,20 mld |
| 7 | Infinitus | 2,64 mld |
| 8 | Tupperware | 2,60 mld |
| 9 | Nu Skin | 2,57 mld |
| 10 | JoyMain | 2,00 mld |
| 11 | Oriflame | 1,68 mld |
| 12 | Ambit Energy | 1,50 mld |
| 13 | Belcorp | 1,40 mld |
| 14 | Primerica | 1,34 mld |
| 15 | Tiens | 1,16 mld |
| 16 | Telecom Plus | 1,10 mld |
| 17 | New Era | 928 mln |
| 18 | Stream Energy | 918 mln |
| 19 | Miki | 868 mln |
| 20 | Yanbal | 856 mln |
| 21 | Shaklee | 844 mln |
| 22 | ACN | 827 mln |
| 23 | Pola | 800 mln |
| 24 | USANA | 790 mln |
| 25 | DXN | 780 mln |
| 26 | Cosway | 749 mln |
| 27 | Isagenix | 725 mln |
| 28 | Thirty-One Gifts | 643 mln |
| 29 | Market America | 626 mln |
| 29 | Noevir | 582 mln |
| 30 | For You | 560 mln |
| 31 | It Works! | 538 mln |
| 32 | Team Beachbody | 518 mln |
| 33 | Rolmex | 512 mln |
| 34 | Forbes Lux | 501 mln |
| 35 | AdvoCare | 494 mln |
| 36 | Arbonne | 486 mln |
| 37 | Apollo | 448 mln |
| 38 | Jeunesse | 419 mln |
| 38 | Scentsy | 419 mln |
| 40 | Nerium | 403 mln |
| 41 | Yofoto | 400 mln |
| 42 | Team National | 399 mln |
| 44 | Nature’s Sunshine | 366 mln |
| 45 | KK Assuran | 362 mln |
| 46 | For Days | 360 mln |
| 47 | WorldVentures | 352 mln |
| 48 | PartyLite | 347 mln |
| 49 | 4Life Research | 332 mln |
| 50 | Rodan + Fields | 330 mln |
| 51 | Viridian | 328 mln |
| 52 | LG Household & Healthcare | 321 mln |
| 53 | PM-International | 313 mln |
| 53 | Naturally Plus | 313 mln |
| 53 | Menard Cosmetics | 313 mln |
| 56 | Plexus Worldwide | 310 mln |
| 57 | LR Health & Beauty | 303 mln |
| 58 | Sunhope | 288 mln |
| 59 | Naris Cosmetics | 282 mln |
| 60 | Origami Owl | 250 mln |
| 60 | Charle | 250 mln |
| 62 | Family Heritage Life | 237 mln |
| 63 | Southwestern | 235 mln |
| 64 | Japan Life | 229 mln |
| 65 | Longrich | 224 mln |
| 66 | Pro-Health | 221 mln |
| 67 | LifeVantage | 214 mln |
| 67 | Organo Gold | 214 mln |
| 69 | Take Shape For Life | 206 mln |
| 70 | Maruko | 205 mln |
| 71 | Diana | 204 mln |
| 72 | Vemma | 201 mln |
| 73 | Mannatech | 190 mln |
| 74 | BearCere’Ju | 185 mln |
| 75 | Hy Cite | 178 mln |
| 76 | CUTCO | 165 mln |
| 77 | Princess House | 161 mln |
| 78 | AnRan | 160 mln |
| 79 | SEACRET | 145 mln |
| 79 | Koyo-sha | 145 mln |
| 81 | Youngevity | 134 mln |
| 82 | Natural Health Trends | 125 mln |
| 83 | Arsoa Honsha | 118 mln |
| 84 | 5LINX | 109 mln |
| 84 | CVSL | 109 mln |
| 86 | Kelti | 102 mln |
| 86 | Akasuka | 102 mln |
| 88 | Chandeal | 89 mln |
| 89 | Ion Cosmetics | 88 mln |
| 90 | Golden Sun | 83 mln |
| 91 | Ten Fu Tenmax | 80 mln |
| 92 | Vision Int’l People Group | 79 mln |
| 93 | Nefful International | 75 mln |
| 93 | Kasly Ju | 75 mln |
| 95 | ARIIX | 73 mln |
| 95 | Nature Care | 73 mln |
| 97 | Immunotec | 72 mln |
| 98 | ASEA | 70 mln |
| 99 | Zurvita | 69 mln |
| 100 | Kleeneze | 63 mln |
[/next_message]
Na podstawie: http://www.directsellingnews.com/








